時間
| 會議名稱 | 舉辦地 | 會議通知 |
| 1月28日 | 2023 年廣州市醫學會精神醫學分會學術年會暨粵港澳精神醫學高峰論壇
| 廣州 | https://mp.weixin.qq.com/s/DmMk1bUZPAKpuolzhtTCoA
|
| 3月2-3日 | 中國康復醫學會第五屆“一帶一路”西北康復醫學論壇暨第二屆甘肅省康復醫學綜合學術年會
| 蘭州 | https://zongpeng32.tiemeeting.com/m/Contents/2414
|
3月22-24日
| 中國卒中學會神經調控分會第二屆學術年會 | 重慶 | https://mp.weixin.qq.com/s/-99367q4Rm9jytYbqkFq5Q
|
| 3月23-24日 | 中國卒中學會醫療質量管理與促進分會第九屆學術年會
| 北京 | https://mp.weixin.qq.com/s/yVjXMzLH803OUsNup0bfIg
|
| 4月12-14日 | 第三屆粵港澳大灣區腦科學高峰論壇
| 廣州 | https://mp.weixin.qq.com/s/KMs-ahbzETc0EsE0ZMEn0g
|
| 4月23-27日 | 中國醫師協會第二十屆精神科醫師年會
| 長沙 | http://www.cpameeting.com.cn/Index.aspx
|
| 5月10-12日 | 第二屆中國康復醫學會腦機接口與康復專業委員會學術年會暨第二屆珠江康復論壇
| 廣州 | https://app.incongress.cn/zjkf2024/h5/index.jsp?1=1
|
| 5月18-19日 | 博學鴻“磁”——西京醫院神經康復創新論壇暨經顱磁刺激培訓班
| 西安 | https://mp.weixin.qq.com/s/DDO6MEWFpxP0u1s6Xp0_4w
|
| 5月28-30日 | 2024新疆喀什智慧醫療暨醫院建設博覽會
| 喀什 | http://e.d-see.cn/wx/v3/show.jsp?vid=2c910a1b8c8cbfce018cb426501709bb&tjr
|
| 6月6-8日 | 2024兒童康復專業委員會學術年會
| 深圳 | https://mp.weixin.qq.com/s/j9FtjYN4LWYpo6AvRV28eQ
|
| 6月14-16日 | 廣東省醫師協會精神科醫師分會年會
| 廣州 |
|
6月13-15日
| Clinical Transcranial Magnetic Stimulation Society
| 倫敦 | https://www.clinicaltmssociety.org/
|
| 6月21-23日 | 第十六次全國心理衛生學術大會
| 哈爾濱 | https://mp.weixin.qq.com/s/GWIw5XcnTUMItJx2pPFAxw
|
| 7月19-20日 | 2024年北京醫學會精神醫學分會年會暨北京醫學會抑郁障礙醫學分會學術年會
| 北京 |
|
| 7月19-21日 | 第六屆中國康復醫學會腦功能檢測與調控康復高峰論壇
| 廈門 | https://mp.weixin.qq.com/s/292WBVPPKVF53RQ0YTxbmQ
|
| 8月29-9月1日 | 中華醫學會第二十四次全國物理醫學與康復學學術會議
| 河南 | https://cspmr2024.sciconf.cn/cn/web/index/21437_1784334__
|
| 9月6-8日 | 第十六屆中國睡眠研究學術年會
| 武漢 | https://mp.weixin.qq.com/s/Q523DgLq3J3eRz50BdCNxA
|
| 9月12-14日 | 中華醫學會第二十二次全國精神醫學大會
| 沈陽 |
|
| 10月17-20日 | 腦客中國?腦電監測與神經調控研討會暨TMS-EEG應用工作坊
| 石家莊 | http://www.westjj.com.cn/cn/news-3/382.html
|
| 10月25-27日 | 2024中國康復醫學會綜合學術年會暨國際康復醫療產業博覽會
| 廈門 | https://mp.weixin.qq.com/s/lFowVIkWhIBTU2Lityx7Ww |